车型详情
长安扫路车-0
长安扫路车-1
长安扫路车-2
长安扫路车-3
长安扫路车-4
整车技术参数 | |||
车辆名称: | HCQ5032TSLSC5扫路车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 华通牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HCQ5032TSLSC5 | 目录序号: | (十七)57 |
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 2840(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 360(Kg) | 整备质量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 4650,5100×1750×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 40/18(°) | 前悬/后悬: | 635/1315,635/1475(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2990(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1360,1372 | 后轮距(mm): | 1300 |
轴荷: | 1420/1420 | 高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成. |
底盘SC1031GDD52技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1360,1372 | 后轮距: | 1300 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 314 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |
产品特色:
作为扫吸结合、干湿两用的新一代机扫车辆,是我司针对水资源匮乏地区、高纬度地区而研发的高科技车型,具备全天候作业能力,适用于冬季严寒环境和缺水条件时路面机械化清扫作业,清扫、降尘综合性能指标国内领先。
● 驾驶室配备原厂冷暖空调,能确保护舒适的工作环境。
● 清扫装置型式:中置四盘扫+后置吸嘴,扫盘可自动避障;扫盘具有3种作业模式:全扫、左前不扫、右前不扫,实现路面的清扫及吸尘。
● 吸嘴:滚动胶轮三点浮动支撑、能适应不同道路表面的清扫要求,属国内首创。
● 所有紧固件均采用镀锌处理,扫盘、吸嘴等结构件均防腐防锈处理,附着力强,涂层耐腐、耐候性强;
● 垃圾箱采用双层结构,坚固、耐用。内胆采用不锈钢材料制作,结构强度高,不锈蚀;
● 在应急状态下,可通过设置的手动泵操纵垃圾箱升降等动作,特殊情况时能直接进入副发动机工作舱内进行检测及维修;
● 垃圾箱外形采用侧部方形造型,圆弧过渡,全车比例协调、美观大方。
垃圾箱侧板及顶板采用强度较高的设计,工艺简单,箱体内表面光滑,垃圾倾倒方便无残留,且箱体外表面无焊接变形,无需补原子灰,整车造型美观。
● 副发动机与风机采用离心离合器连接装置,能保证副发动机空载启动和副发动机停机时与风机自动脱离。
● 采用智能化控制系统,电、液集中控制,操作简单,驾驶员可在驾驶室内完成各种动作的操作。
版权所有:湖北五环专用汽车有限公司
联系电话:15997867607