车型详情
纯电动新能源清障车-0
纯电动新能源清障车-1
纯电动新能源清障车-2
纯电动新能源清障车-3
纯电动新能源清障车-4
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7395,6910,6500,6200×2280×2435(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/12,23/15,23/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/2470,1125/1985,1125/1775(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | 轴距: | 3800,3600,3300(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1726,1770 | 后轮距: | 1545,1586 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LCFZ1NRC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
M135B | 上海鑫国动力科技有限公司 | 0 | 150 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.蓄电池为锂离子蓄电池,型号为IFP20100140A-30Ah,生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司.2.驱动电机类型为永磁同步牵引电机,型号为:M135B,功率为100kW(额定)/150kW(峰值),生产企业:上海鑫国动力科技有限公司;驱动电机控制器型号为:C130,生产企业上海鑫国动力科技有限公司.3.整车控制器型号: HTVCU1.0,生产企业:湖北新楚风汽车股份有限公司.5.ABS的型号:CM4YL,生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4.外形长=前悬+轴距+后悬:7395=1125+3800+2470,6910=1125+3800+1985,6500=1125+3600+1775,6200=1125+3300+1775。5.侧防护材料为QA235,连接方式为焊接及螺栓固定;后防护由专用十字臂代替,高度为500mm,后防护豁免。6.拖举质量为2830kg。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,通明 |
标识型号: | DMCT1800,TM1200-1 |
版权所有:湖北五环专用汽车有限公司
联系电话:15997867607