车型详情
除雪滚-0
除雪滚-1
除雪滚-2
产品主要技术资料 | |||
产品型号: | CHF-XG-2500 | 外型尺寸(mm): | 3080*1800*1200 |
总重量(kg): | 540 | 底盘轴距: | ≥3800mm |
散热方式: | 风冷 | 调衡角度: | ±7° |
左右偏转角度: | ≥30° | 上升高度(mm): | 200-400 |
操作方式: | 电液联控 | 操作电压(V): | 12或者24(根据底盘选择) |
作业参数 | |||
工作压力(Mpa): | 16 | 除雪效率(%): | 98 |
工作流量(L/min) | 95 | 工作转速(R/min): | 200-300 |
工作时速(km/h) | 5-30 | 抛雪距离(m) | 2-3 |
工作电压(V): | 12或者24(匹配电控系统) |
滚刷机构 | |||||
滚刷直径(mm): | 660(标配)/880(选装) | 滚刷宽度(mm): | 2330 | ||
滚刷材质(mm): | 聚丙烯+钢丝 |
其它资料 |
|
版权所有:湖北五环专用汽车有限公司
联系电话:15997867607